We’ve compiled an easy resource where you can view all 134 FBS team’s prestige, overall, offense, and defense rating in College Football 25 dynasty mode.
Please note that team overalls, offense, and defense ratings are different in the Play Now game mode. This data is taken directly from Dynasty mode.
You can view, search, and sort using the table below!
| wdt_ID | Team | Stars | OVR | OFF | DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | 1.5 | 74 | 76 | 74 |
| 2 | Akron | 1.5 | 74 | 74 | 74 |
| 3 | Alabama | 5 | 89 | 90 | 89 |
| 4 | Appalachian State | 2 | 79 | 79 | 79 |
| 5 | Arizona | 3 | 81 | 81 | 81 |
| 6 | Arizona State | 3 | 83 | 82 | 84 |
| 7 | Arkansas | 4 | 84 | 84 | 85 |
| 8 | Arkansas State | 1 | 79 | 79 | 79 |
| 9 | Army | 2.5 | 74 | 76 | 74 |
| 10 | Auburn | 4 | 84 | 82 | 86 |
| 11 | Ball State | 1 | 71 | 73 | 71 |
| 12 | Baylor | 3.5 | 84 | 85 | 84 |
| 13 | Boise State | 2.5 | 81 | 81 | 82 |
| 14 | Boston College | 3 | 84 | 84 | 84 |
| 15 | Bowling Green | 1.5 | 75 | 75 | 75 |
| 16 | Buffalo | 1.5 | 73 | 73 | 74 |
| 17 | BYU | 3 | 80 | 80 | 81 |
| 18 | California | 3.5 | 84 | 84 | 84 |
| 19 | Central Michigan | 1.5 | 75 | 75 | 75 |
| 20 | Charlotte | 1 | 78 | 77 | 79 |
| 21 | Cincinnati | 3 | 82 | 84 | 82 |
| 22 | Clemson | 4.5 | 87 | 86 | 89 |
| 23 | Coastal Carolina | 1.5 | 75 | 75 | 75 |
| 24 | Colorado | 3 | 84 | 84 | 85 |
| 25 | Colorado State | 1.5 | 79 | 79 | 79 |
| 26 | Duke | 2 | 81 | 81 | 81 |
| 27 | East Carolina | 1.5 | 78 | 77 | 80 |
| 28 | Eastern Michigan | 1.5 | 75 | 76 | 75 |
| 29 | Florida | 3.5 | 86 | 86 | 87 |
| 30 | Florida Atlantic | 1.5 | 80 | 80 | 80 |
| 31 | FIU | 1.5 | 78 | 77 | 79 |
| 32 | Florida State | 4 | 87 | 89 | 87 |
| 33 | Fresno State | 2.5 | 81 | 81 | 81 |
| 34 | Georgia | 5 | 91 | 91 | 91 |
| 35 | Georgia Southern | 1 | 76 | 76 | 77 |
| 36 | Georgia State | 1 | 76 | 77 | 76 |
| 37 | Georgia Tech | 3 | 81 | 81 | 82 |
| 38 | Hawaii | 1.5 | 76 | 76 | 77 |
| 39 | Houston | 3 | 81 | 81 | 82 |
| 40 | Illinois | 3.5 | 81 | 81 | 81 |
| 41 | Indiana | 2.5 | 82 | 81 | 84 |
| 42 | Iowa | 4 | 84 | 84 | 85 |
| 43 | Iowa State | 3 | 83 | 82 | 84 |
| 44 | Jacksonville State | 1 | 75 | 75 | 76 |
| 45 | James Madison | 1.5 | 74 | 75 | 74 |
| 46 | Kansas | 3.5 | 81 | 82 | 81 |
| 47 | Kansas State | 3.5 | 81 | 81 | 82 |
| 48 | Kennesaw State | 1 | 71 | 73 | 71 |
| 49 | Kent State | 1 | 75 | 75 | 76 |
| 50 | Kentucky | 3.5 | 84 | 84 | 85 |
| 51 | Liberty | 1.5 | 80 | 80 | 81 |
| 52 | Louisiana | 1.5 | 79 | 79 | 79 |
| 53 | Louisiana Tech | 1.5 | 78 | 77 | 80 |
| 54 | Louisville | 3 | 85 | 84 | 86 |
| 55 | LSU | 4.5 | 86 | 87 | 86 |
| 56 | Marshall | 2 | 77 | 76 | 79 |
| 57 | Maryland | 3 | 81 | 81 | 82 |
| 58 | Memphis | 2 | 83 | 82 | 84 |
| 59 | Miami (FL) | 4 | 86 | 86 | 86 |
| 60 | Miami (OH) | 1.5 | 77 | 76 | 79 |
| 61 | Michigan | 5 | 87 | 87 | 87 |
| 62 | Michigan State | 3 | 83 | 82 | 84 |
| 63 | MTSU | 1.5 | 76 | 76 | 77 |
| 64 | Minnesota | 3 | 84 | 84 | 84 |
| 65 | Mississippi State | 3.5 | 81 | 81 | 82 |
| 66 | Missouri | 3 | 85 | 85 | 85 |
| 67 | Navy | 1.5 | 75 | 75 | 75 |
| 68 | NC State | 3.5 | 84 | 84 | 85 |
| 69 | Nebraska | 3.5 | 84 | 84 | 84 |
| 70 | Nevada | 2 | 79 | 79 | 79 |
| 71 | New Mexico | 1 | 74 | 74 | 75 |
| 72 | New Mexico State | 1 | 75 | 75 | 75 |
| 73 | North Carolina | 4 | 84 | 84 | 85 |
| 74 | North Texas | 2 | 80 | 80 | 80 |
| 75 | Northern Illinois | 1.5 | 75 | 76 | 75 |
| 76 | Northwestern | 2.5 | 82 | 82 | 82 |
| 77 | Notre Dame | 5 | 88 | 87 | 89 |
| 78 | Ohio | 1.5 | 73 | 74 | 73 |
| 79 | Ohio State | 5 | 90 | 89 | 91 |
| 80 | Oklahoma | 4.5 | 87 | 86 | 89 |
| 81 | Oklahoma State | 3.5 | 85 | 85 | 85 |
| 82 | Old Dominion | 1 | 74 | 73 | 76 |
| 83 | Ole Miss | 4 | 85 | 86 | 85 |
| 84 | Oregon | 4.5 | 89 | 89 | 89 |
| 85 | Oregon State | 2.5 | 81 | 81 | 82 |
| 86 | Penn State | 4.5 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | Pittsburgh | 3.5 | 82 | 84 | 82 |
| 88 | Purdue | 3 | 83 | 82 | 84 |
| 89 | Rice | 1 | 78 | 77 | 80 |
| 90 | Rutgers | 2.5 | 81 | 81 | 82 |
| 91 | Sam Houston | 1.5 | 76 | 76 | 77 |
| 92 | San Diego State | 2 | 80 | 80 | 80 |
| 93 | San Jose State | 2.5 | 79 | 79 | 79 |
| 94 | SMU | 3 | 84 | 84 | 85 |
| 95 | South Alabama | 1 | 78 | 77 | 79 |
| 96 | South Carolina | 4 | 85 | 85 | 86 |
| 97 | Southern Miss | 2 | 78 | 77 | 79 |
| 98 | Stanford | 3.5 | 82 | 84 | 82 |
| 99 | Syracuse | 3 | 82 | 82 | 82 |
| 100 | TCU | 3.5 | 84 | 84 | 85 |
| 101 | Temple | 1.5 | 79 | 79 | 80 |
| 102 | Tennessee | 4 | 86 | 86 | 86 |
| 103 | Texas | 4.5 | 88 | 87 | 89 |
| 104 | Texas A&M | 4 | 88 | 90 | 87 |
| 105 | Texas State | 1.5 | 79 | 79 | 79 |
| 106 | Texas Tech | 3.5 | 84 | 85 | 84 |
| 107 | Toledo | 1.5 | 79 | 79 | 80 |
| 108 | Troy | 1.5 | 76 | 76 | 77 |
| 109 | Tulane | 2.5 | 82 | 82 | 82 |
| 110 | Tulsa | 2 | 77 | 77 | 77 |
| 111 | UAB | 2 | 79 | 79 | 80 |
| 112 | UCF | 3 | 85 | 85 | 85 |
| 113 | UCLA | 3.5 | 84 | 84 | 84 |
| 114 | UConn | 1.5 | 78 | 77 | 79 |
| 115 | UL Monroe | 1.5 | 71 | 73 | 71 |
| 116 | UMass | 1.5 | 77 | 79 | 76 |
| 117 | UNLV | 1.5 | 80 | 79 | 81 |
| 118 | USC | 4 | 84 | 84 | 85 |
| 119 | USF | 1.5 | 81 | 81 | 82 |
| 120 | Utah | 4 | 85 | 85 | 86 |
| 121 | Utah State | 2 | 80 | 80 | 81 |
| 122 | UTEP | 1.5 | 75 | 74 | 76 |
| 123 | UTSA | 1.5 | 83 | 82 | 84 |
| 124 | Vanderbilt | 2.5 | 81 | 81 | 82 |
| 125 | Virginia | 2.5 | 81 | 82 | 81 |
| 126 | Virginia Tech | 3 | 84 | 84 | 84 |
| 127 | Wake Forest | 2.5 | 81 | 81 | 82 |
| 128 | Washington | 4 | 84 | 84 | 84 |
| 129 | Washington State | 3 | 80 | 80 | 81 |
| 130 | West Virginia | 3.5 | 84 | 84 | 84 |
| 131 | Western Kentucky | 2 | 78 | 77 | 79 |
| 132 | Western Michigan | 1.5 | 76 | 77 | 76 |
| 133 | Wisconsin | 4 | 86 | 86 | 86 |
| 134 | Wyoming | 2 | 77 | 77 | 77 |



Where is Louisiana-Monroe?
They are liisted under ULM in this chart