We’ve compiled the full list of every team’s offensive and defensive scheme in CFB 26 in dynasty mode.
CFB 26 team prestige, overall, offensive, and defensive ratings are in a separate post.
Check out the offensive and defense schemes below!
| wdt_ID | Team Name | Off Scheme | Def Scheme |
|---|---|---|---|
| 679 | Air Force | Option | 3-4 Multiple |
| 680 | Akron | Spread | 4-2-5 |
| 681 | Alabama | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 682 | App St. | Multiple Offense | Base 3-4 |
| 683 | Arizona | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 684 | Arizona State | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 685 | Arkansas | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 686 | Arkansas State | Power Spread | 4-2-5 |
| 687 | Army | Option | 3-3-5 Tite |
| 688 | Auburn | Spread | 3-3-5 Tite |
| 689 | Ball State | Spread | Base 3-4 |
| 690 | Baylor | Air Raid | 3-3-5 Tite |
| 691 | Boise State | Pro Style | 4-2-5 |
| 692 | Boston College | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 693 | Bowling Green | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 694 | Buffalo | Power Spread | Base 4-3 |
| 695 | BYU | Power Spread | 4-3 Multiple |
| 696 | Coastal Carolina | Power Spread | 4-2-5 |
| 697 | Central Michigan | Option | Base 3-4 |
| 698 | California | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 699 | Charlotte | Pistol | 4-2-5 |
| 700 | Cincinnati | Pistol | 3-3-5 |
| 701 | Clemson | Air Raid | 4-2-5 |
| 702 | Colorado | Spread | 4-2-5 |
| 703 | Colorado State | Air Raid | 4-2-5 |
| 704 | Delaware | Spread | 3-3-5 |
| 705 | Duke | Veer and Shoot | 4-3 Multiple |
| 706 | Eastern Michigan | Spread | 4-2-5 |
| 707 | East Carolina | Veer and Shoot | Base 3-4 |
| 708 | FIU | Power Spread | 4-2-5 |
| 709 | Florida Atlantic | Air Raid | 3-3-5 Tite |
| 710 | Florida | Power Spread | 3-3-5 Tite |
| 711 | Florida State | Spread | 3-3-5 Tite |
| 712 | Fresno State | Spread | 4-2-5 |
| 713 | Georgia Southern | Spread | 4-2-5 |
| 714 | Georgia | Multiple Offense | 3-3-5 Tite |
| 715 | Georgia State | Multiple Offense | Base 3-4 |
| 716 | Georgia Tech | Power Spread | 4-2-5 |
| 717 | Hawai'i | Run And Shoot | 4-2-5 |
| 718 | Houston | Spread | 3-3-5 Tite |
| 719 | Illinois | Multiple Offense | Base 3-4 |
| 720 | Indiana | Spread | 3-4 Multiple |
| 721 | Iowa | Pro Style | 4-2-5 |
| 722 | Iowa State | Power Spread | 3-3-5 |
| 723 | James Madison | Spread | 4-2-5 |
| 724 | Jax State | Spread | 4-2-5 |
| 725 | Kansas | Spread | 4-2-5 |
| 726 | Kansas State | Power Spread | 3-3-5 |
| 727 | Kennesaw St. | Veer and Shoot | Multiple Defense |
| 728 | Kent State | Spread | Base 4-3 |
| 729 | Kentucky | Multiple Offense | Base 3-4 |
| 730 | Liberty | Spread | 4-2-5 |
| 731 | Louisiana | Spread | Base 3-4 |
| 732 | Louisiana Tech | Air Raid | Base 4-3 |
| 733 | Louisville | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 734 | LSU | Power Spread | 4-2-5 |
| 735 | Marshall | Spread | 3-3-5 |
| 736 | Maryland | Spread | Base 3-4 |
| 737 | Memphis | Spread | 4-3 Multiple |
| 738 | Miami | Spread | 4-3 Multiple |
| 739 | Miami (OH) | Air Raid | Base 3-4 |
| 740 | Michigan | Multiple Offense | 3-4 Multiple |
| 741 | Michigan State | Pro Style | 4-2-5 |
| 742 | Middle Tenn | Spread | Base 3-4 |
| 743 | Minnesota | Multiple Offense | Base 4-3 |
| 744 | Mississippi St | Veer and Shoot | 3-3-5 |
| 745 | Missouri | Pistol | 4-2-5 |
| 746 | Missouri State | Power Spread | 4-2-5 |
| 747 | Northern Illinois | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 748 | Navy | Option | 3-4 Multiple |
| 749 | NC State | Power Spread | Base 3-4 |
| 750 | Nebraska | Multiple Offense | 3-3-5 |
| 751 | Nevada | Spread | 4-3 Multiple |
| 752 | New Mexico | Spread | 4-2-5 |
| 753 | New Mexico St. | Spread | 4-2-5 |
| 754 | North Carolina | Multiple Offense | 3-4 Multiple |
| 755 | North Texas | Air Raid | Base 4-3 |
| 756 | Northwestern | Spread | Base 4-3 |
| 757 | Notre Dame | Power Spread | Multiple Defense |
| 758 | Ohio | Pistol | 4-2-5 |
| 759 | Ohio State | Spread | 4-2-5 |
| 760 | Oklahoma | Air Raid | 4-2-5 |
| 761 | Oklahoma State | Power Spread | 3-4 Multiple |
| 762 | Old Dominion | Veer and Shoot | 3-2-6 |
| 763 | Ole Miss | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 764 | Oregon | Spread | Base 3-4 |
| 765 | Oregon State | Power Spread | 4-2-5 |
| 766 | Penn State | Power Spread | 4-2-5 |
| 767 | Pittsburgh | Spread | Base 4-3 |
| 768 | Purdue | Air Raid | 3-2-6 |
| 769 | Rice | Spread Option | 4-2-5 |
| 770 | Rutgers | Spread | Base 4-3 |
| 771 | Sam Houston | Air Raid | 3-3-5 |
| 772 | San Diego St. | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 773 | San Jose State | Run And Shoot | 4-2-5 |
| 774 | SMU | Spread | 4-2-5 |
| 775 | South Alabama | Spread | 4-2-5 |
| 776 | South Carolina | Power Spread | 4-2-5 |
| 777 | Southern Miss | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 778 | Stanford | Power Spread | Base 3-4 |
| 779 | Syracuse | Spread | 3-3-5 Tite |
| 780 | TCU | Air Raid | 3-3-5 |
| 781 | Temple | Spread | Base 3-4 |
| 782 | Tennessee | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 783 | Texas | Spread | 4-2-5 |
| 784 | Texas A&M | Power Spread | 4-2-5 |
| 785 | Texas State | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 786 | Texas Tech | Veer and Shoot | 4-2-5 |
| 787 | Toledo | Spread | 4-2-5 |
| 788 | Troy | Power Spread | 3-3-5 Tite |
| 789 | Tulane | Power Spread | 4-2-5 |
| 790 | Tulsa | Spread | Base 4-3 |
| 791 | UAB | Spread | 4-2-5 |
| 792 | UCF | Spread | 4-3 Multiple |
| 793 | UCLA | Spread | 4-3 Multiple |
| 794 | Uconn | Spread | 3-3-5 |
| 795 | UL Monroe | Spread | 4-2-5 |
| 796 | UMass | Spread | Multiple Defense |
| 797 | UNLV | Spread | Multiple Defense |
| 798 | USC | Air Raid | 3-4 Multiple |
| 799 | USF | Veer and Shoot | 3-3-5 |
| 800 | Utah | Spread | 4-2-5 |
| 801 | Utah State | Spread | Base 3-4 |
| 802 | UTEP | Air Raid | 3-3-5 |
| 803 | UTSA | Power Spread | Base 3-4 |
| 804 | Vanderbilt | Pistol | 4-2-5 |
| 805 | Virginia | Spread | 4-2-5 |
| 806 | Virginia Tech | Spread | 4-2-5 |
| 807 | Western Kentucky | Air Raid | Base 3-4 |
| 808 | Western Michigan | Spread | 4-2-5 |
| 809 | Wake Forest | Spread | 4-2-5 |
| 810 | Washington | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 811 | Washington St. | Power Spread | Base 4-3 |
| 812 | West Virginia | Spread | 3-3-5 |
| 813 | Wisconsin | Multiple Offense | 4-2-5 |
| 814 | Wyoming | Multiple Offense | 4-2-5 |



It’s a great time to go ahead and make a full ebook on the Vols Veer n Shoot offense lol